GYW රික්තක ස්ථිර චුම්බක පෙරහන
අයදුම් කිරීමේ විෂය පථය
Series GYW රික්තක ස්ථිර චුම්බක පෙරහන යනු ඉහළ පෝෂණය සහිත සිලින්ඩරාකාර බාහිර පෙරහන රික්තක ස්ථිර චුම්බක පෙරහනක් වන අතර එය රළු අංශු සහිත චුම්බක ද්රව්ය විජලනය කිරීම සඳහා ප්රධාන වශයෙන් සුදුසු වේ.
මෙම පෙරහන් මාලාවේ ප්රශස්ත සේවා කොන්දේසි පහත පරිදි වේ: පල්ප් වල ඝන අංශුවල නිශ්චිත චුම්බකකරණ සංගුණකය 3000 × 0.000001cm3/g ට නොඅඩු, අංශු ප්රමාණය 0.1-0.8mm, සහ පෝෂණ සාන්ද්රණය ≥ 60% වේ. .
ප්රධාන පරාමිතිය
ආකෘතිය | GYW - 3 | GYW - 5 | GYW - 8 | GYW - 12 | GYW - 20 |
පෙරහන ප්රදේශය (m 2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
බෙර විෂ්කම්භය | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
බෙර දිග | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
බෙර මතුපිට (m T) මත චුම්භක ප්රේරණය තීව්රතාව | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
පෙරන ලද කේක් සඳහා ජල අන්තර්ගතය (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
සැකසුම් ධාරිතාව(t/h) පෝෂණ ප්රමාණය 0. 15- 0. 80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
මෝටර් කුඩු (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
බර (t) | 3.565 කි | 3.935 කි | 4.754 කි | 5.420 කි | 6.550 කි |
භ්රමණ අනුපාතය (r/m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
රික්ත පොම්පය (mm / Hg) | 450-600 කි | 450-600 කි | 450-600 කි | 450-600 කි | 450-600 කි |
වායු නිස්සාරණය (m3 / min × M2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
පිඹින පීඩනය (අඛණ්ඩ පිඹීම) (kg / cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
පිඹින ධාරිතාව (අඛණ්ඩ පිඹීම) (m3 ×m2 ) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
පෙරහන ප්රදේශයේ ජලය ඉවත් කිරීමේ කෝණය (අංශකය) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
ගොඩබෑමේ කෝණය (අංශකය) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
පුනර්ජනන ප්රදේශ කෝණය (අංශකය) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ප්රධාන තාක්ෂණික පරාමිතිය
ආකෘතියමානය | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |

